学校主页 部门首页 干部工作 统战工作 党校工作 规章制度 资料下载
  当前位置: 威斯尼斯人网页版>> 部门首页 >> 党校工作 >> 正文
  今天是:
 
  业余党校第二期入党积极分子培训班医药护理系学员成绩登记表  
 
发布时间:2007-04-20   浏览次数:
 
     
 
 

 

    
序号 姓名 出生年月 班级 简介(职务)                           成绩
1 汤丽英 1988.10.20 05护(1) 班长                             91
2 刘梅娟 1989.8.25 05护(1) 宣传委员                             85
3 王燕琴 1988.2 05护(2) 组织委员 85
4 林淑华 1987.5.15 05护(2 宣传委员 91
5 吴晨薇 1989.3.16 05护(3) 班长 92
6 张彩明 1988.11.30 05护(3) 副班长 83.5
7 王秀琴 1989.1.6 05护(3) 团支书 67
8 杜晓玲 1989.8.2 05护(4) 学习委员 77
9 余晓慧 1988.2.16 05护(4) 组长 64.5
10 涂素云 1988.11.22 05助产   74.5
11   1990.10.17 05助产   75.5
12 赵小萍 1990.6.26 05药剂 生活委员 72
13 严琳凤 1990.7.13 05药剂   83.5
14 邓小英 1989.6.17 06护(1) 副班长 89.5
15 陈亚男 1990.6.11 06护(1)   81
16   1990.5.12 06护(2) 宣传委员 55
17 林晓洁 1990.2.20 06护(2) 学习委员 77
18 罗晓红 1990.8.9 06护(3) 副班长 75
19 池水仙 1990.3.5 06护(3) 劳动委员 78
20 刘丽玲 1988.7.19 06护(4) 生活委员 91.5
21 田小金 1989.1.20 06护(4) 团支书 81
22 池春英 1990.8.16 06护(5) 学习委员 70
23 吴建秀 1987.1.4 06护(5   80.5
24 马珍凤 1990.8.20 06助(1) 劳动委员 72.5
25 陈晓婷 1990.4.7 06助(1 文艺委员 86
26 廖丽艳 1990.4.19 06助(2) 劳动委员 80.5
27   1988.6.10 06助(2) 副班长 80
28 詹小清 1988.10.15 06药剂 劳动委员 67
29 李春煜 1985.1.5 06药剂 副班长 80
30 廖风兰 1989.9.15 06药剂 班长 54

 

 

                             医药护理系第一期入党积极分子培训班学员成绩表
序号 姓名 性别 年级  (班级) 职务 递交申请书时 间 考勤 党校 成绩 备注
1   05护(1) 团支书 2006年3月   70.5  
3   05护(1) 副班长 2006年3月   80  
4   05护(1) 劳动委员 2006年9月   59  
6 陈欣欣 05护(2) 班长 2006年3月   80.5 班长
22 林岚 06护(1) 班长 2006年9月   50  
23 连桂珠 06护(1)   2006年9月   68  
24 陈丹丹 06护(2) 团支书 2006年9月   47  
26 冯丽玲 06护(3) 学习委员 2006年9月   58  
27 卓琳莉 06护(3) 副班长 2006年9月   70.5  
28 廖永珍 06护(4) 班长 2006年9月   86.5  
29     06护(4) 团支书 2006年9月   35  
30   06护(5) 班长 2006年9月   65  
31 苏燕姗 06护(5 团支书 2006年9月   68  
34 廖玉凤 06助(2) 班长 2006年9月   80 副班长
35 陈彩云 06助(2) 团支书 2006年9月   81  
36 陈珍珍 06药剂 生活委员 2006年9月   66.5  

 
     
 
上一篇>>业余党校第 二 期入党积极分子培训班经管系学员成绩登记表
下一篇>>业余党校第二期入党积极分子培训班轻纺系学员成绩登记表
 
[打印]   [关闭本窗口]

 

电话:0598-8282710 0598-8216371  E-mail:dwgzb@smykzy.cn

三明职业技术学院版权所有© 2010保留所有权利

建议浏览环境:IE10.0以上版本,1280×960分辨率或更高